| 首 页 | 列车时刻表 | 徐州宾馆 | 徐州饭店 | 徐州景点 | 徐州汽车站 | 徐州公交 |
|
徐州火车站旅客列车时刻表 本时刻表自2005年07月01日零时起实行 如有变更请注意车站公告 |
| 车次 | 运行区段 | 列车种类 | 到达 | 出发 | 股道 |
| 西 去 | |||||
| K205 | 青岛——成都 | 普通 | 0:53 | 1:10 | 3 |
| K419 | 泰州——兰州 | 新空 | 1:10 | 1:25 | 2 |
| 1352/3 | 上海——成都 | 普通 | 1:20 | 1:35 | 1 |
| K152/3 | 上海——郑州 | 新空 | 2:45 | 2:53 | 1 |
| T52/3 | 上海——乌鲁木齐 | 新空 | 3:12 | 3:14 | 2 |
| 2033 | 青岛——郑州 | 新空 | 3:20 | 3:28 | 4 |
| 1658/9 | 上海——洛阳 | 新空 | 3:27 | 3:39 | 1 |
| K245 | 泰州——成都 |
新空 | 4:00 | 4:38 | 8 |
| K67 | 青岛——福建 | 新空 | 4:05 | 4:13 | 4 |
| K282/3 | 上海——成都 | 新空 | 5:04 | 5:12 | 1 |
| 2043 | 青岛——武昌 | 新空 | 6:10 | 6:38 | 5 |
| K360/1 | 上海——银川 | 新空 | 6:20 | 6:28 | 1 |
| 2131 | 烟台——西安 | 普通 | 6:30 | 6:49 | 2 |
| 1706/7 | 杭州——郑州 | 普通 | 7:26 | 7:36 | 2 |
| 1592/3 | 杭州——大同 | 新空 | 7:36 | 7:46 | 3 |
| 7815 | 徐州——沛屯 | 普通 | 9:40 | 2 | |
| K15 | 济南——重庆 | 新空 | 12:22 | 12:30 | 3 |
| K304/1 | 连云港东——广州 | 新空 | 14:32 | 14:40 | 1 |
| 2264/1 | 连云港东——宝鸡 | 普通 | 16:09 | 16:21 | 1 |
| 7817 | 徐州——沛屯 | 普通 | 16:35 | 2 | |
| T159 | 青岛——广州东 | 新空 | 16:44 | 16:52 | 4 |
| K290/1 | 上海——成都 | 新空 | 17:03 | 17:11 | 1 |
| K376/7 | 上海——西宁 | 新空 | 17:10 | 17:22 | 2 |
| 1085 | 济南——乌鲁木齐(隔日) | 普通 | 17:28 | 17:38 | 3 |
| 1088/5 | 连云港东——乌鲁木齐(隔日) | 普通 | 17:28 | 17:38 | 3 |
| K173 | 青岛——西宁、兰州 | 普通 | 17:49 | 17:57 | 2 |
| 1444/1 | 连云港东——汉口 | 普通 | 18:39 | 18:53 | 2 |
| K234/5 | 上海——石家庄 | 新空 | 19:29 | 19:37 | 2 |
| 1552/3 | 连云港东——太原 | 普通 | 19:45 | 19:55 | 9 |
| T112/3 | 南京西——兰州 | 新空 | 20:19 | 20:27 | 1 |
| 1504/1 | 连云港东——北京西 | 新空 | 21:00 | 21:15 | 1 |
| 1512/3 | 无锡——宜昌 | 普通 | 21:35 | 21:45 | 1 |
| T116/7 | 上海——兰州 | 新空 | 23:05 | 23:13 | 1 |
Copyright © 2004-2007 徐州火车站 All rights reserved |