| 首 页 | 列车时刻表 | 徐州宾馆 | 徐州饭店 | 徐州景点 | 徐州汽车站 | 徐州公交 |
|
徐州火车站旅客列车时刻表 本时刻表自2005年07月01日零时起实行 如有变更请注意车站公告 |
| 车次 | 运行区段 | 列车种类 | 到达 | 出发 | 股道 |
| 南 去 | |||||
| 1477 | 北京——镇江 | 新空 | 0:01 | 0:07 | 9 |
| K293 | 青岛——上海 | 新空 | 0:38 | 0:44 | 7 |
| K33 | 天津——上海 | 新空 | 1:14 | 1:17 | 10 |
| 1354/1 | 成都——上海 | 普通 | 2:19 | 2:31 | 1 |
| 1461 | 北京——上海 | 普通 | 2:35 | 2:41 | 8 |
| T109 | 北京——上海 | 新空 | 2:56 | 3:04 | 9 |
| T103 | 北京——上海 | 新空 | 3:04 | 3:12 | 8 |
| 1514/1 | 宜昌——无锡 | 普通 | 3:10 | 3:20 | 7 |
| 1708/5 | 郑州——杭州 | 普通 | 3:22 | 3:34 | 5 |
| 1425 | 北京——北京西 | 新空 | 3:37 | 3:43 | 9 |
| T131 | 大连——上海 | 新空 | 4:42 | 4:51 | 9 |
| T65 | 北京——南京西 | 新空 | 5:05 | 5:13 | 10 |
| 1660/57 | 洛阳——上海 | 新空 | 5:16 | 5:27 | 2 |
| T63 | 北京——合肥 | 新空 | 5:59 | 6:07 | 9 |
| T118/5 | 兰州——上海 | 新空 | 6:21 | 6:29 | 7 |
| K371 | 太原——上海 | 新空 | 7:12 | 7:15 | 7 |
| T54/1 | 乌鲁木齐——上海 | 新空 | 8:31 | 8:33 | 3 |
| L61 | 徐州——南京 | 新空 | 9:00 | 9 | |
| K101 | 北京——温州 | 新空 | 9:07 | 9:10 | 7 |
| K255 | 包头——宁波 | 新空 | 9:25 | 9:33 | 7 |
| K187 | 沈阳北——上海 | 新空 | 10:02 | 10:10 | 8 |
| 1227 | 埠新——上海 | 普通 | 10:10 | 10:18 | 7 |
| 1345 | 长春——上海 | 新空 | 10:50 | 10:56 | 9 |
| K55 | 哈尔滨——上海 | 新空 | 11:20 | 11:28 | 7 |
| T114/1 | 兰州——南京西 | 新空 | 12:54 | 13:02 | 5 |
| 1033 | 沈阳北——金华西 | 新空 | 17:37 | 17:44 | 8 |
| K75 | 吉林——宁波 | 新空 | 17:57 | 18:00 | 7 |
| K45 | 北京——福州 | 新空 | 19:39 | 19:47 | 7 |
| 2528/5 | 连云港东——上海 | 新空 | 20:41 | 20:51 | 8 |
| 2581 | 烟台——金华西 | 普通 | 20:51 | 21:07 | 7 |
| 1341 | 齐齐哈尔——杭州 | 新空 | 21:18 | 21:26 | 7 |
| K378/5 | 西宁——上海 | 新空 | 21:26 | 21:34 | 3 |
| K362/59 | 银川——上海 | 新空 | 21:43 | 21:51 | 8 |
| 1594/1 | 大同——杭州 | 新空 | 21:55 | 22:10 | 7 |
| T177 | 济南——杭州 | 新空 | 21:58 | 22:01 | 10 |
| K284/1 | 成都——上海 | 新空 | 22:08 | 22:19 | 3 |
| K292/89 | 成都——上海 | 新空 | 22:20 | 22:28 | 2 |
| T31 | 北京——杭州 | 新空 | 23:03 | 23:11 | 8 |
| K154/1 | 郑州——上海 | 新空 | 23:21 | 23:29 | 9 |
| K236/3 | 石家庄——上海 | 新空 | 23:36 | 23:44 | 7 |
| 2555 | 东营——南京西 | 普通 | 23:48 | 23:54 |
| 本网站提供的数据仅供参考,如有异议以铁路部门最新颁布为准 Copyright © 2004-2007 徐州火车站 All rights reserved |